Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm

TFF 3. Lig’de 21. hafta müsabakaları tamamlandı.

1. Grup’ta Kepezspor, 2. Grup’ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup’ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup’ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

O G B M A Y AV P
1.KEPEZSPOR 19 14 4 1 37 9 28 46
2.ALİAĞA FUTBOL 20 13 7 0 35 11 24 46
3.52 ORDUSPOR 20 10 5 5 26 17 9 35
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 20 9 6 5 21 16 5 33
5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 20 9 5 6 31 19 12 32
6.EDİRNESPOR 19 9 4 6 33 17 16 31
7.İNEGÖL KAFKASSPOR 20 8 6 6 22 22 0 30
8.ARTVİN HOPASPOR 19 7 6 6 25 17 8 27
9.MARDİN 1969 20 7 4 9 22 22 0 25
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 20 8 1 11 24 31 -7 25
11.KARABÜK İDMANYURDU 20 7 3 10 16 30 -14 24
12.KIRIKKALEGÜCÜ 19 5 4 10 11 23 -12 19
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 20 2 8 10 12 32 -20 14
14.MALATYA ARGUVANSPOR 19 2 4 13 9 28 -19 10
15.TARSUS İDMAN YURDU 19 2 3 14 12 42 -30 9

2. Grup

O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 19 13 5 1 35 9 26 44
2.TURGUTLUSPOR 20 12 3 5 29 19 10 39
3.EFELER 09 20 11 5 4 30 22 8 38
4.KARŞIYAKA 20 11 3 6 37 27 10 36
5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 20 9 9 2 23 13 10 36
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 20 8 4 8 24 24 0 28
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR 20 8 3 9 23 25 -2 27
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR 19 7 3 9 23 27 -4 24
9.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 20 7 2 11 17 28 -11 23
10.PAZARSPOR 20 6 4 10 20 24 -4 22
11.KEMERKENT BULVARSPOR 19 5 6 8 14 18 -4 21
12.ERGENE VELİMEŞESPOR 19 6 3 10 21 28 -7 21
13.HACETTEPE 1945 19 5 4 10 19 25 -6 19
14.AMASYASPOR 20 4 5 11 16 28 -12 17
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 19 4 3 12 23 37 -14 15

3. Grup

O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 20 14 5 1 41 16 25 47
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 20 10 9 1 35 13 22 39
3.BORNOVA 1877 19 10 4 5 34 20 14 34
4.SİLİVRİSPOR 20 8 8 4 27 20 7 32
5.KUŞADASISPOR 20 8 8 4 26 22 4 32
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 19 8 7 4 29 16 13 31
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 20 7 7 6 19 15 4 28
8.FATSA BELEDİYESPOR 19 6 8 5 16 17 -1 26
9.OSMANİYESPOR 20 7 4 9 22 21 1 25
10.ONVO AĞRI 1970 19 6 6 7 23 23 0 24
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 20 4 7 9 13 25 -12 19
12.AKHİSARSPOR 19 5 2 12 15 43 -28 17
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 20 4 3 13 12 24 -12 15
14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 20 2 7 11 10 30 -20 13
15.SİVAS DÖRT EYLÜL 19 4 3 12 15 32 -17 12

NOT: Sivas Dört Eylül’ün 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FK 20 15 2 3 45 16 29 47
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 20 12 3 5 35 20 15 39
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR 20 10 6 4 31 20 11 36
4.BURSA YILDIRIMSPOR 19 9 6 4 34 24 10 33
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 20 8 7 5 27 21 6 31
6.ORDUSPOR 1967 20 8 6 6 37 22 15 30
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 20 8 6 6 21 22 -1 30
8.BALIKESİRSPOR 20 5 9 6 18 21 -3 24
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 19 5 7 7 15 20 -5 22
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR 19 4 8 7 19 29 -10 20
11.23 ELAZIĞ FK 20 5 4 11 19 34 -15 19
12.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 20 4 6 10 24 32 -8 18
13.İDAŞ ÇATALCASPOR 19 3 9 7 15 24 -9 18
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 19 4 4 11 10 23 -13 16
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 19 4 3 12 20 42 -22 15

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir